Top χρήστες
| Χρήστης | Ειδήσεις | Δημοσιεύθηκε | Σχόλια | Σύνολο ψήφων | Δημοσιεύθηκε ψήφοι | Κάρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 3 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 141 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 19 | 19 (100%) | 0 | 25 | 24 (96%) | 10.00 | |
| 3 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 46 | 8 (17%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 15 | 1 (6%) | 0 | 15 | 1 (6%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |

